Jesteś tutaj
Wyniki wyborów w II turze na Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 w Gminie Wilamowice
Wysłane przez Marcin Foks w pon., 2020-07-13 00:24

Wyniki głosowania na Prezydenta RP w Gminie Wilamowice zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku
PONOWNE GŁOSOWANIE W DNIU 12-07-2020
1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: | ||||||||||
Dane dot. kart i głosów | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | Ilość | % * |
L. uprawnionych | 2360 | 100,00% | 2202 | 100,00% | 1934 | 100,00% | 1939 | 100,00% | 1749 | 100,00% | 851 | 100,00% | 1628 | 100,00% | 732 | 100,00% | 13395 | 100,00% |
L. kart otrzymanych | 2104 | 89,15% | 1959 | 88,96% | 1691 | 87,44% | 1673 | 86,28% | 1551 | 88,68% | 750 | 88,13% | 1448 | 88,94% | 662 | 90,44% | 11838 | 88,38% |
L. kart wydanych | 1713 | 72,58% | 1477 | 67,08% | 1424 | 73,63% | 1475 | 76,07% | 1204 | 68,84% | 602 | 70,74% | 1206 | 74,08% | 540 | 73,77% | 9641 | 71,97% |
L. kart niewykorzystanych | 390 | 16,53% | 482 | 21,89% | 267 | 13,81% | 198 | 10,21% | 347 | 19,84% | 148 | 17,39% | 242 | 14,86% | 122 | 16,67% | 2196 | 16,39% |
L. kart wyjętych z urny | 1754 | 74,32% | 1501 | 68,17% | 1453 | 75,13% | 1488 | 76,74% | 1234 | 70,55% | 610 | 71,68% | 1225 | 75,25% | 540 | 73,77% | 9805 | 73,20% |
L. głosów nieważnych | 16 | 0,68% | 12 | 0,54% | 12 | 0,62% | 11 | 0,57% | 14 | 0,80% | 7 | 0,82% | 6 | 0,37% | 5 | 0,68% | 83 | 0,62% |
L. głosów ważnych | 1738 | 73,64% | 1489 | 67,62% | 1441 | 74,51% | 1477 | 76,17% | 1220 | 69,75% | 603 | 70,86% | 1219 | 74,88% | 535 | 73,09% | 9722 | 72,58% |
* % liczony do liczby uprawnionych |
1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: | |||||||||||
L.p. | Nazwisko i imię kandydata | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | Ilość | % ** |
1 | DUDA Andrzej Sebastian | 1157 | 66,57% | 840 | 56,41% | 940 | 65,23% | 735 | 49,76% | 647 | 53,03% | 385 | 63,85% | 853 | 69,98% | 297 | 55,51% | 5854 | 60,21% |
2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 581 | 33,43% | 649 | 43,59% | 501 | 34,77% | 742 | 50,24% | 573 | 46,97% | 218 | 36,15% | 366 | 30,02% | 238 | 44,49% | 3868 | 39,79% |
Ogółem: | 1738 | 100,00% | 1489 | 100,00% | 1441 | 100,00% | 1477 | 100,00% | 1220 | 100,00% | 603 | 100,00% | 1219 | 100,00% | 535 | 100,00% | 9722 | 100,00% | |
** % liczony do liczby oddanych prawidłowo głosów |
Frekwencja końcowa
Nr obwodu | Siedziba komisji obwodowej | Liczba uprawnionych | Liczba kart wyjętych z urny | % (6:5) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 | Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice | 2360 | 1754 | 74,32 |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - budynek przedszkola w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 25, 43-331 Dankowice | 2202 | 1501 | 68,17 |
3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Hecznarowice, ul. Krakowska 110, Hecznarowice, 43-330 Wilamowice | 1934 | 1453 | 75,13 |
4 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 1939 | 1488 | 76,74 |
5 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 1749 | 1234 | 70,55 |
6 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 851 | 610 | 71,68 |
7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Stara Wieś, ul. Dolna 12, Stara Wieś, 43-330 Wilamowice |
1628 |
1225 |
75,25 |
8 | Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim, ul. Piękna 64, Zasole Bielańskie, 43-330 Wilamowice |
732 | 540 | 73,77 |
Ogółem Gmina | 13395 | 9641 | 73,20 |
- 2128 odsłon