Jesteś tutaj
Wyniki wyborów na Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 w Gminie Wilamowice
Wysłane przez Marcin Foks w pon., 2020-06-29 03:34

Wyniki głosowania na Prezydenta RP w Gminie Wilamowice 28 czerwca 2020 roku | |||||||||||||||||||
1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: | |||||||||||
L.p. | Nazwisko i imię kandydata | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | ilość | % ** | Ilość | % ** |
1 | BIEDROŃ Robert | 18 | 1,04% | 32 | 2,21% | 23 | 1,63% | 30 | 2,10% | 25 | 2,05% | 12 | 2,00% | 14 | 1,18% | 5 | 0,92% | 159 | 1,66% |
2 | BOSAK Krzysztof | 101 | 5,83% | 112 | 7,73% | 100 | 7,09% | 122 | 8,53% | 107 | 8,79% | 37 | 6,16% | 135 | 11,42% | 35 | 6,46% | 749 | 7,83% |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 1021 | 58,98% | 676 | 46,65% | 800 | 56,74% | 577 | 40,32% | 532 | 43,71% | 331 | 55,07% | 672 | 56,85% | 230 | 42,44% | 4839 | 50,60% |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 210 | 12,13% | 205 | 14,15% | 178 | 12,62% | 218 | 15,23% | 197 | 16,19% | 77 | 12,81% | 140 | 11,84% | 105 | 19,37% | 1330 | 13,91% |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 | 0,00% | 7 | 0,48% | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,37% | 14 | 0,15% |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 41 | 2,37% | 48 | 3,31% | 30 | 2,13% | 35 | 2,45% | 29 | 2,38% | 14 | 2,33% | 31 | 2,62% | 24 | 4,43% | 252 | 2,64% |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% | 7 | 0,58% | 0 | 0,00% | 3 | 0,25% | 1 | 0,18% | 19 | 0,20% |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,12% | 4 | 0,28% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 11 | 0,12% |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 337 | 19,47% | 360 | 24,84% | 267 | 18,94% | 440 | 30,75% | 318 | 26,13% | 128 | 21,30% | 180 | 15,23% | 140 | 25,83% | 2170 | 22,69% |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,06% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 8 | 0,08% |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% | 3 | 0,21% | 1 | 0,08% | 2 | 0,33% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% | 12 | 0,13% |
Ogółem: | 1731 | 100,00% | 1449 | 100,00% | 1410 | 100,00% | 1431 | 100,00% | 1217 | 100,00% | 601 | 100,00% | 1182 | 100,00% | 542 | 100,00% | 9563 | 100,00% | |
** % liczony do liczby oddanych prawidłowo głosów
Wyniki PKW - Gmina Wilamowice |
- 1999 odsłon