Jesteś tutaj
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w gminie Wilamowice w dniu 13 października 2019r.
Wysłane przez Marcin Foks w pon., 2019-10-14 09:24

Wyniki szczegółowe w gminie Wilamowice do Sejmu RP
Wyniki głosowania na poszczególne listy do Sejmu w Gminie Wilamowice 13 października 2019 roku | |||||||||||
Nr. | Nazwa partii / komitetu wyborczego | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem Gmina: | % |
1 | Lista nr 1: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 100 | 179 | 116 | 111 | 92 | 42 | 116 | 55 | 811 | 9,09% |
2 | Lista nr 2: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1008 | 647 | 787 | 607 | 539 | 333 | 683 | 232 | 4836 | 54,22% |
3 | Lista nr 3: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 131 | 133 | 79 | 146 | 94 | 40 | 94 | 58 | 775 | 8,69% |
4 | Lista nr 4: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 96 | 108 | 82 | 122 | 97 | 33 | 91 | 27 | 656 | 7,35% |
5 | Lista nr 5: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 280 | 298 | 233 | 363 | 304 | 104 | 144 | 116 | 1842 | 20,65% |
Ogółem oddano głosów ważnych: | 1615 | 1365 | 1297 | 1349 | 1126 | 552 | 1128 | 488 | 8920 | 100,00% | |
% liczony z liczby głosów ważnych |
Wyniki szczegółowe w gminie Wilamowice do Senatu RP
Wyniki głosowania na kandydatów na senatorów RP w Gminie Wilamowice 13 października 2019 roku | |||||||||||
Nr | Nazwisko i imię kandydata | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: | % |
1 | GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra | 530 | 548 | 458 | 674 | 519 | 199 | 343 | 232 | 3503 | 39,93% |
2 | Andrzej KAMIŃSKI | 1052 | 809 | 827 | 640 | 586 | 347 | 766 | 242 | 5269 | 60,07% |
Ogółem oddano głosów ważnych: | 1582 | 1357 | 1285 | 1314 | 1105 | 546 | 1109 | 474 | 8772 | 100,00% | |
% liczony z liczby głosów ważnych |
Frekwencja w poszczególnych obwodach
Nr obwodu | Siedziba komisji obwodowej | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % (6:5) |
1 | Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice | 2382 | 1636 | 68,68% |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - budynek przedszkola w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 25, 43-331 Dankowice | 2249 | 1381 | 61,41% |
3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Hecznarowice, ul. Krakowska 110, Hecznarowice, 43-330 Wilamowice | 1943 | 1317 | 67,78% |
4 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 1907 | 1369 | 71,79% |
5 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 1752 | 1140 | 65,07% |
6 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 866 | 562 | 64,90% |
7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Stara Wieś, ul. Dolna 12, Stara Wieś, 43-330 Wilamowice |
1645 | 1142 | 69,42% |
8 | Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim, ul. Piękna 64, Zasole Bielańskie, 43-330 Wilamowice |
735 | 496 | 67,48% |
Ogółem Gmina | 13479 | 9043 | 67,09% |
Głosy na poszczególne komitety w obwodach
Lista nr 1: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||||||||
Obwodowe Komisje Wyborcze | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: |
1 | SZEMLA Mirosław Stanisław | 49 | 67 | 60 | 50 | 45 | 25 | 60 | 25 | 381 |
2 | ORMANIEC Marian Albin | 7 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 71 |
3 | KIEREŚ Małgorzata | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 48 |
4 | OGIEGŁO Alicja | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 4 | 48 |
5 | MAJOR Przemysław | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 |
6 | SZENDERA Waldemar Michał | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | JARCO Dawid Sylwester | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
8 | WÓJCIK Ryszard Tadeusz | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 24 |
9 | WENGLORZ Halina Stefania | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | ŻYŁA Tadeusz | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
11 | KUĆKA Edward Stanisław | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 |
12 | SZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
13 | SOSNOWSKA Justyna Barbara | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
14 | BRZOSKA-KRAWCZYK Brygida Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | GRZYB Andrzej Bernard | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
16 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 5 | 44 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 67 |
17 | BUTOR Lucyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | KOŻUSZNIK Danuta Maria | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 39 |
Ogółem: | 100 | 179 | 116 | 111 | 92 | 42 | 116 | 55 | 811 |
Lista nr 2: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||||||||
Obwodowe Komisje Wyborcze | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: |
1 | SZWED Stanisław | 526 | 314 | 458 | 247 | 260 | 161 | 355 | 93 | 2414 |
2 | PUDA Grzegorz Paweł | 214 | 166 | 131 | 165 | 112 | 85 | 187 | 66 | 1126 |
3 | MATUSZNY Kazimierz Władysław | 16 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 52 |
4 | DRABEK Przemysław Mieczysław | 75 | 62 | 80 | 90 | 75 | 45 | 49 | 17 | 493 |
5 | WÓJCIK Magdalena Ewa | 33 | 20 | 40 | 23 | 27 | 7 | 23 | 14 | 187 |
6 | GAŻA Grzegorz Krzysztof | 8 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 45 |
7 | MACURA Ryszard Arkadiusz | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 22 |
8 | KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna | 20 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 58 |
9 | ADAMSKA Barbara Lucyna | 15 | 9 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 58 |
10 | ŁOŚ Konrad Tomasz | 22 | 8 | 3 | 23 | 10 | 10 | 7 | 8 | 91 |
11 | MIDOR Adrian Kamil | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 16 |
12 | GOWIN Jarosław | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 |
13 | DZIEDZIC Janusz Witold | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 |
14 | BIEGUN Agnieszka Magdalena | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33 |
15 | WAWRZECZKO Magdalena Elżbieta | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 |
16 | MICHNIK Renata Anna | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
17 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 36 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 16 | 3 | 85 |
18 | BIAŁOWĄS Beata Iwona | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 51 |
Ogółem: | 1008 | 647 | 787 | 607 | 539 | 333 | 683 | 232 | 4836 |
Lista nr 3: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | ||||||||||
Obwodowe Komisje Wyborcze | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: |
1 | KOPERSKI Przemysław Adam | 78 | 82 | 38 | 78 | 48 | 18 | 54 | 28 | 424 |
2 | LAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia | 14 | 15 | 6 | 16 | 6 | 5 | 8 | 3 | 73 |
3 | CZYLOK Leszek Zbigniew | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 |
4 | SATŁAWA Henryk | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
5 | TYRNA Leszek | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 23 |
6 | CZAICKA Anna Maria | 2 | 0 | 7 | 17 | 14 | 2 | 4 | 6 | 52 |
7 | MADZIA Magdalena | 10 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 55 |
8 | BANOT Aleksandra Ewa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
9 | SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 |
10 | PINDEL Władysław | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
11 | GASPARSKA Katarzyna Olga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | ZALEWSKA Alicja | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
13 | HASIOR Aleksandra Maria | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
14 | GRZYBEK Paulina Magdalena | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 |
15 | BRUDNY Michał Jacek | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
16 | MIECH Paweł Piotr | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | SIĄKAŁA Artur Jerzy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | NOSKOWSKI Zbigniew Henryk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Ogółem: | 131 | 133 | 79 | 146 | 94 | 40 | 94 | 58 | 775 |
Lista nr 4: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | ||||||||||
Obwodowe Komisje Wyborcze | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: |
1 | FOLTYN Bronisław Edward | 55 | 47 | 43 | 63 | 54 | 20 | 51 | 14 | 347 |
2 | GRAJNY Robert Łukasz | 4 | 8 | 4 | 6 | 11 | 0 | 12 | 3 | 48 |
3 | BIELEWICZ Wojciech Tomasz | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 32 |
4 | STARZYŃSKA Maria | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 |
5 | SKŁODOWSKI Artur | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 20 |
6 | MILCZANOWSKA-SZWEDA Magdalena Barbara | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | MAŁYSZ Paweł Adam | 11 | 14 | 20 | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 | 86 |
8 | WIEWIÓRA-BŁACHUT Marlena Maria | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
9 | CZAPIGA Cezary Józef | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | KULA Patrycja Joanna | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
11 | POLAŃSKI Andrzej Grzegorz | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | CIEŚLAR Jolanta Maria | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
13 | MICHNIK Ronald Antoni | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | STRZAŁKOWSKA Grażyna Katarzyna | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | RUDNICKI Dawid Józef | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
16 | ŚNIEŻEK Katarzyna Elżbieta | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
17 | WALICZEK Paweł Teodor | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Ogółem: | 96 | 108 | 82 | 122 | 97 | 33 | 91 | 27 | 656 |
Lista nr 5: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | ||||||||||
Obwodowe Komisje Wyborcze | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: |
1 | NYKIEL Mirosława | 176 | 198 | 151 | 238 | 200 | 69 | 91 | 77 | 1200 |
2 | PĘPEK Małgorzata Anna | 31 | 24 | 30 | 37 | 38 | 11 | 18 | 13 | 202 |
3 | SUCHOŃ Mirosław Tadeusz | 22 | 40 | 17 | 42 | 34 | 7 | 16 | 8 | 186 |
4 | MOLIN Andrzej Jan | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
5 | GŁOMBEK Edyta Teresa | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |
6 | LAZAREK Gabriela Maria | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
7 | MICHASIÓW Dariusz Stanisław | 7 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 48 |
8 | RYPLEWICZ Rafał Paweł | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 |
9 | GIERTLER Łukasz Antoni | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 | ŚLĘK Marcin Rafał | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | KASZOK Ewa | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 |
12 | PIJANOWSKI Jerzy Marcin | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | KRZYŻAK Karolina Józefa | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | ŁUKOWICZ Beata Anna | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
15 | DESOŃ Bogdan Tomasz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
16 | JAFERNIK Bronisław | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
18 | TOMCZYKIEWICZ Maciej Tadeusz | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 34 |
Ogółem: | 280 | 298 | 233 | 363 | 304 | 104 | 144 | 116 | 1842 |
- 1316 odsłon