Jesteś tutaj
Frekwencja oraz wyniki wyborów na Burmistrza Wilamowic i do Rady Miejskiej
Wysłane przez admin w pon., 2018-10-22 12:54

Frekwencja
Nr obwodu | Siedziba komisji obwodowej | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % (6:5) | |
1 | Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice | 2395 | 1282 | 53,53 | |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - budynek przedszkola w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 25, 43-331 Dankowice | 2301 | 1065 | 46,28 | |
3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Hecznarowice, ul. Krakowska 110, Hecznarowice, 43-330 Wilamowice | 1964 | 1038 | 52,85 | |
4 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 1907 | 1039 | 54,48 | |
5 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 1739 | 874 | 50,26 | |
6 | Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice | 861 | 475 | 55,17 | |
7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Stara Wieś, ul. Dolna 12, Stara Wieś, 43-330 Wilamowice |
1658 | 904 | 54,52 | |
8 | Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim, ul. Piękna 64, Zasole Bielańskie, 43-330 Wilamowice |
725 | 344 | 47,45 | |
Ogółem Gmina | 13550 | 7021 | 51,82 |
Wyniki głosowania na Burmistrza Wilamowic
Ogółem dla całej gminy: Marian Trela: Głosów za: 5162 [75,38 %] Głosów przeciw: 1686 [24,62 %]
Cząstkowe wyniki wyborów Burmistrza Wilamowic dla poszczególnych OKW:
OKW nr | Siedziba | Za | Przeciw | ||
Liczbowo | % | Liczbowo | % | ||
1 | Wilamowice | 859 | 69,05% | 385 | 30,95% |
2 | Dankowice | 716 | 68,71% | 326 | 31,29% |
3 | Hecznarowice | 683 | 67,69% | 326 | 32,31% |
4 | Pisarzowice | 889 | 86,14% | 143 | 13,86% |
5 | Pisarzowice | 667 | 78,66% | 181 | 21,34% |
6 | Pisarzowice | 396 | 85,53% | 67 | 14,47% |
7 | Stara Wieś | 703 | 79,98% | 176 | 20,02% |
8 | Zasole Bielańskie | 249 | 75,23% | 82 | 24,77% |
Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Wilamowicach
LINK na stronie PKW Wybory samorządowe 2018
Wyniki głosowania do Rady Powiatu Bielskiego
Szczegółowe wyniki dla powiatu bielskiego na stronie: PKW Wybory Samorządowe 2018
Sejmik Województwa Śląskiego - Wyniki wyborów
Wyniki tylko z obwodów w gminie Wilamowice:
Obwód nr 1 Wilamowice | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 109 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 21 |
2 | SADLOK Andrzej | 48 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 4 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 3 |
5 | MYNARSKA Anna | 17 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 14 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 2 |
Razem | 109 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 289 | |
1 | STANCLIK Jan | 79 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 36 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 34 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 17 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 38 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 13 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 72 |
Razem | 289 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 789 | |
1 | KUBIK Jerzy | 678 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 29 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 9 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 32 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 25 |
6 | KAL Urszula Anna | 3 |
7 | PASIERBEK Marcin | 13 |
Razem | 789 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 46 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 17 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 10 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 6 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 1 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 4 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 5 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 3 |
Razem | 46 |
Obwód nr 2 Dankowice | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 514 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 42 |
2 | SADLOK Andrzej | 456 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 0 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 1 |
5 | MYNARSKA Anna | 8 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 3 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 4 |
Razem | 514 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 381 | |
1 | STANCLIK Jan | 37 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 11 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 2 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 7 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 309 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 3 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 12 |
Razem | 381 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 83 | |
1 | KUBIK Jerzy | 39 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 7 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 7 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 7 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 14 |
6 | KAL Urszula Anna | 3 |
7 | PASIERBEK Marcin | 6 |
Razem | 83 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 60 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 12 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 5 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 14 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 1 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 20 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 3 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 5 |
Razem | 60 |
Obwód nr 3 Hecznarowice | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 145 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 22 |
2 | SADLOK Andrzej | 19 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 4 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 8 |
5 | MYNARSKA Anna | 13 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 77 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 2 |
Razem | 145 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 357 | |
1 | STANCLIK Jan | 142 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 30 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 41 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 24 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 63 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 7 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 50 |
Razem | 357 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 458 | |
1 | KUBIK Jerzy | 57 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 55 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 5 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 322 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 13 |
6 | KAL Urszula Anna | 4 |
7 | PASIERBEK Marcin | 2 |
Razem | 458 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 38 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 11 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 5 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 4 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 1 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 2 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 14 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 1 |
Razem | 38 |
Obwód nr 4 Pisarzowice | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 138 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 27 |
2 | SADLOK Andrzej | 10 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 80 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 5 |
5 | MYNARSKA Anna | 8 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 5 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 3 |
Razem | 138 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 306 | |
1 | STANCLIK Jan | 55 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 17 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 158 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 43 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 7 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 4 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 22 |
Razem | 306 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 497 | |
1 | KUBIK Jerzy | 83 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 380 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 5 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 9 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 9 |
6 | KAL Urszula Anna | 3 |
7 | PASIERBEK Marcin | 8 |
Razem | 497 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 57 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 19 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 5 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 5 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 11 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 5 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 4 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 8 |
Razem | 57 |
Obwód nr 5 Pisarzowice | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 75 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 17 |
2 | SADLOK Andrzej | 6 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 34 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 3 |
5 | MYNARSKA Anna | 6 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 7 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 2 |
Razem | 75 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 269 | |
1 | STANCLIK Jan | 80 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 18 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 111 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 28 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 11 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 5 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 16 |
Razem | 269 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 463 | |
1 | KUBIK Jerzy | 64 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 327 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 5 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 34 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 23 |
6 | KAL Urszula Anna | 2 |
7 | PASIERBEK Marcin | 8 |
Razem | 463 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 27 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 4 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 8 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 3 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 2 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 2 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 2 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 6 |
Razem | 27 |
Obwód nr 6 Pisarzowice | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 35 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 5 |
2 | SADLOK Andrzej | 2 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 24 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 2 |
5 | MYNARSKA Anna | 1 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 1 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 0 |
Razem | 35 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 148 | |
1 | STANCLIK Jan | 15 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 6 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 113 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 6 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 2 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 0 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 6 |
Razem | 148 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 244 | |
1 | KUBIK Jerzy | 38 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 183 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 1 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 6 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 8 |
6 | KAL Urszula Anna | 3 |
7 | PASIERBEK Marcin | 5 |
Razem | 244 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 17 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 4 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 7 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 1 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 2 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 0 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 1 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 2 |
Razem | 17 |
Obwód nr 7 Stara Wieś | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 134 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 11 |
2 | SADLOK Andrzej | 35 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 2 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 15 |
5 | MYNARSKA Anna | 69 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 2 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 0 |
Razem | 134 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 285 | |
1 | STANCLIK Jan | 108 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 33 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 19 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 6 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 81 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 20 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 18 |
Razem | 285 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 413 | |
1 | KUBIK Jerzy | 101 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 21 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 3 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 3 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 266 |
6 | KAL Urszula Anna | 8 |
7 | PASIERBEK Marcin | 11 |
Razem | 413 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 38 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 10 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 18 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 5 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 3 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 0 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 1 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 1 |
Razem | 38 |
Obwód nr 8 Zasole Bielańskie | ||
Lista nr 2 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KOMITET WYBORCZY PSL | 47 | |
1 | GAWĘDA Grzegorz Ryszard | 16 |
2 | SADLOK Andrzej | 13 |
3 | PUZOŃ Cecylia Władysława | 3 |
4 | NORYMBERCZYK Krystyna Zofia | 3 |
5 | MYNARSKA Anna | 5 |
6 | SZTAFIŃSKI Karol Tadeusz | 4 |
7 | PĘKALA Marek Józef | 3 |
Razem | 47 | |
Lista nr 10 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 86 | |
1 | STANCLIK Jan | 36 |
2 | PASIERBEK Łukasz Grzegorz | 7 |
3 | WRÓBEL Jerzy | 13 |
4 | JURCZYK Małgorzata Maria | 8 |
5 | KOZIEŁ Tadeusz | 8 |
6 | OCHMAN-SZELIGA Wiesława Maria | 2 |
7 | FARUGA Grażyna Irena | 12 |
Razem | 86 | |
Lista nr 18 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KWW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA | 172 | |
1 | KUBIK Jerzy | 138 |
2 | NIKIEL Dorota Beata | 11 |
3 | KÓSKA-BENIOWSKA Dorota Agnieszka | 6 |
4 | WÓJCIK Jacek Michał | 4 |
5 | NYCZ Renata Katarzyna | 6 |
6 | KAL Urszula Anna | 2 |
7 | PASIERBEK Marcin | 5 |
Razem | 172 | |
Lista nr 19 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę KW NOWA INICJATYWA | 20 | |
1 | STOLARCZYK Bogusław Kazimierz | 5 |
2 | MANDLA Klaudia Agnieszka | 2 |
3 | ZUŻAŁEK Jerzy Andrzej | 8 |
4 | OLEK Mirosław Antoni | 0 |
5 | DYRDA Elżbieta Barbara | 5 |
6 | SŁOWIŃSKA Joanna Kinga | 0 |
7 | WRÓBEL Tadeusz Kazimierz | 0 |
Razem | 20 |
Pliki:

- 4989 odsłon